| Nr kat. | Zestaw | Opis | Opakowanie |
| 44550 | Przeciwciała przeciwtarczycowe ATA | Tarczyca małpy IgG FITC/Evans (M) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 12 x 4 testy |
| 44551 | Przeciwciała przeciwtarczycowe ATA | Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola |
| Nr kat. | Zestaw | Opis | Opakowanie |
| 44609 | Przeciwciała przeciwko komórkom wyspowym AICA | Trzustka małpy IgG FITC/Evans (M) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną | 12 x 4 testy |
| 44572 | Przeciwciała przeciwko komórkom wyspowym AICA | Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola |
| Nr kat. | Zestaw | Opis | Opakowanie |
| 44895 | Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA | Ludzkie neutrofile utrwalane metanolem IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA | 10 x 6 pól |
| Nr kat. | Zestaw | Opis | Opakowanie |
| 44520 | Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA | Żołądek szczura FITC/Evans ( R ) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 12 x 4 testy |
| 44524 | Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA | Żołądek szczura FITC/Evans ( R ) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 12 x 8 testów |
| 44521 | Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA | Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola |
| 44525 | Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA | Same szkiełka z substratem | 12 x 8 pól |
| 44510 | Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMA | Nerka szczura FITC/Evans ( R ) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 12 x 4 testy |
| 44514 | Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMA | Nerka szczura FITC/Evans ( R ) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 12 x 8 testów |
| 44511 | Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMA | Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola |
| 44515 | Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMA | Same szkiełka z substratem | 12 x 8 pól |
| 44558 | Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKM | Wątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek szczura FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA | 12 x 4 testy |
| 44648 | Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKM | Wątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek szczura FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA | 12 x 8 testów |
| 44570 | Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKM | Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola |
| 44639 | Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKM | Same szkiełka z substratem | 12 x 8 pól |
| 44518 | Autoprzeciwciała MsK/MsS (AMA-ASMA-APCA) | Nerka/żołądek myszy Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola |
| 44826 | Przeciwciała przeciwko MSL-MSK-MSS | Wątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek myszy FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA,APCA, LKM | 12 x 4 pola |
| 44827 | Przeciwciała przeciwko MSL-MSK-MSS | Wątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek myszy FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA,APCA, LKM | 12 x 8 pól |
| Nr kat. | Zestaw | Opis | Opakowanie |
| 44618 | Przeciwciała przeciwkeratynowe AKA | Przełyk małpy IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną | 12 x 4 testy |
| 44517 | Przeciwciała przeciwkeratynowe AKA | Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola |
| 44508 | Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2 | Komórki HEp-2 IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 10 x 6 testów |
| 44509 | Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2 | Komórki HEp-2 IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 10 x 12 testów |
| 44546 | Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2 | Same szkiełka z substratem | 10 x 6 pól |
| 44547 | Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2 | Same szkiełka z substratem | 10 x 12 pól |
| 44874 | Przeciwciała przeciwjądrowe ANA (DUO) – HEp-2/ML | Komórki HEp-2/wątroba małpy Same szkiełka z substratem | 10 x 6 pól |
| 44818 | Przeciwciała przeciwko nDNA – CRITHIDIA LUCILIAE | Crithidia luciliae IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 10 x 6 testów |
| 44817 | Przeciwciała przeciwko nDNA – CRITHIDIA LUCILIAE | Crithidia luciliae IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami | 10 x 12 testów |
| 44820 | Przeciwciała przeciwko nDNA – CRITHIDIA LUCILIAE | Same szkiełka z substratem | 10 x 6 pól |
| 44819 | Przeciwciała przeciwko nDNA – CRITHIDIA LUCILIAE | Same szkiełka z substratem | 10 x 12 pól |
| Nr kat. | Zestaw | Opis | Opakowanie |
| 44850 | Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA | Ludzkie neutrofile utrwalane etanolem IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA | 4 x 6 testów |
| 44851 | Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA | Ludzkie neutrofile utrwalane etanolem IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA | 10 x 6 testów |
| 44852 | Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA | Same szkiełka z substratem, utrwalane etanolem | 10 x 6 pól |
| 44878 | Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA | Ludzkie neutrofile utrwalane formaliną IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA | 10 x 6 testów |
| 44898 | Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA | Same szkiełka z substratem, utrwalane formaliną | 10 x 6 pól |
| 44588 | Przeciwciała przeciwko kłębuszkowej błonie podstawnej GBMA | Nerka małpy Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola |
| Nr kat. | Zestaw | Opis | Opakowanie |
| 44649 | Przeciwciała przeciwko mięśniom poprzecznie prążkowanym AStMA | Mięśnie poprzecznie prążkowane szczura Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola |
| Nr kat. | Zestaw | Opis | Opakowanie |
| 44574 | Przeciwciała przeciwko korze nadnerczy AACA | Nadnercze małpy Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola |
| Nr kat. | Zestaw | Opis | Opakowanie |
| 44560 | Przeciwciała przeciwko komórkom skóry ASA | Przełyk małpy IgG FITC/Evans (M) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną | 12 x 4 testy |
| 44561 | Przeciwciała przeciwko komórkom skóry ASA | Same szkiełka z substratem | 12 x 4 pola |
| Nr kat. | Zestaw | Opis | Opakowanie |
| 18046 | PREVECAL (ANA) | ANA – 12 próbek w roku; raporty miesięczne i roczny | 12 x 0.3 ml |
| 18047 | PREVECAL (nDNA) | nDNA – 12 próbek w roku; raporty miesięczne i roczny | 12 x 0.3 ml |
| 18051 | PREVECAL (Celiac) | celiakia: AEA-IFA, tTG-ELISA, AGA-ELISA, DGP-ELISA; raporty ilościowe i jakościowe kwartalne i końcowy raport roczny. | 4 x 0.3 ml |
Kontrole dodatnie: AACA, ACMA, AEA, AGA, AGBM, AICA, AKA, AMA, ANA (wzór homogenny, centromeryczny, jąderkowy, plamkowy), APCA, ASA-is, ASA-bm, ASMA, ATA, nDNA, LKM
Koniugaty: do różnych substratów z błękitem Evansa, poliwalentne, monowalentne, o wysokiej swoistości i czułości
Szkiełka z substratami na zamówienie i tkanki do zastosowań naukowych
Inne: środek pokrywający, bibuły, bufor.
Dostępne jako odczynniki dodatkowe lub na życzenie
