Nr kat. | Nazwa | Opis | Opakowanie |
---|---|---|---|
Chemia kliniczna | |||
18027 | PREVECAL BIOCHEMISTRY | Oznaczane parametry: Aminotransferaza alaninowa Albumina a-Amylaza Aminotransferaza asparaginowa Bilirubina całkowita Bilirubina bezpośrednia Wapń Chlorki Cholesterol Cholesterol HDL Cholinesteraza Kinaza kreatynowa Kreatynina Fosfataza kwaśna Fosfataza zasadowa Fosfor Glukoza Gamma glutamylotransferaza Żelazo Dehydrogenaza mleczanowa Lipaza Magnez Potas Sód Białko całkowite Triglicerydy Kwas moczowy Mocznik | 12 fiolek po 5 mL liofilizowanej surowicy zwierzęcej |
18045 | PREVECAL B. HUMAN | Oznaczane parametry: Aminotransferaza alaninowa Albumina a-Amylaza Aminotransferaza asparaginowa Bilirubina całkowita Wapń Chlorki Cholesterol Cholesterol HDL Cholesterol LDL Cholinesteraza Kinaza kreatynowa Kreatynina Fosfataza kwaśna Fosfataza zasadowa Fosfor Glukoza Gamma glutamylotransferaza Żelazo Dehydrogenaza mleczanowa Lipaza Magnez Potas Sód Białko całkowite Triglicerydy Kwas moczowy Mocznik | 12 fiolek po 5 mL liofilizowanej surowicy ludzkiej |
31010 | PREVECAL PROTEINS | Oznaczane parametry: Immunoglobulina A Immunoglobulina G Immunoglobulina M Składnik dopełniacza C3 Składnik dopełniacza C4 Transferyny Ferrytyna a1- Kwaśna glikoproteina Prealbumina | 12 fiolek po 1 mL liofilizowanej surowicy ludzkiej |
31009 | PREVECAL RHEUMA | Oznaczane parametry: Anty-streptolizyna O Białko C-reaktywne Czynnik reumatoidalny | 12 fiolek po 1 mL liofilizowanej surowicy ludzkiej |
Czas trwania programu: 12 miesięcy (od stycznia do grudnia) Liczba próbek: 12 Częstotliwość: miesięcznie Liczba stosowanych poziomów kontroli: 3 Identyfikacja laboratorium: poprzez kod (anonimowo) Jednostki: każde laboratorium może wysyłać wyniki i otrzymywać informacje w jego własnych jednostkach Granica czasowa do wprowadzania wyników na stronie internetowej: do 20-go każdego miesiąca Raporty: miesięcznie lub kwartalnie i końcowy raport po zakończeniu programu |
|||
Autoimmunologia | |||
18046 | PREVECAL ANA | Oznaczany parametr: przeciwciała przeciwjądrowe (immunofluorescencja) | 12 fiolek po 0,3 mL surowicy |
18047 | PREVECAL nDNA | Oznaczany parametr: przeciwciała przeciwko nDNA (immunofluorescencja) | 12 fiolek po 0,3 mL surowicy |
18051 | PREVECAL CELIAC | Oznaczane parametry Przeciwciała przeciwko komórkom Endomysium, IgA (immunofluorescencja) Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej, IgA (ELISA) Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej, IgG (ELISA) Przeciwciała przeciwko gliadynie, IgA (ELISA) Przeciwciała przeciwko gliadynie, IgG (ELISA) Przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny, IgA (ELISA) Przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny, IgG (ELISA) Przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny, poliwalentne (ELISA) | 4 fiolek po 0,3 mL surowicy |
18056 | PREVECAL ANCA | Oznaczany parametr: Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów - ANCA (immunofluorescencja) | 4 fiolek po 0,3 mL surowicy |
Czas trwania programu: 12 miesięcy (od stycznia do grudnia) Identyfikacja laboratorium: poprzez kod (anonimowo) Liczba próbek: 12 (ANA i nDNA) lub 4 (CELIAC i ANCA) Częstotliwość: miesięcznie (ANA i nDNA) lub kwartalnie (CELIAC i ANCA) Raporty: miesięcznie lub kwartalnie i końcowy raport po zakończeniu programu |
